Diuretiká — ťahák
Prehľad tried diuretík, miesta účinku, dávkových ekvivalencií a zásad pri diuretickej rezistencii. Pri renálnej diéte pozri plánovač renálnej diéty.
Triedy a miesto účinku
| Trieda | Zástupcovia | Miesto / cieľ |
|---|---|---|
| Slučkové | Furosemid, torasemid, bumetanid | Hrubé vzostupné raménko (NKCC2) |
| Tiazidové / tiazidom podobné | Hydrochlorotiazid, chlortalidón, indapamid, metolazón | Distálny stočený tubulus (NCC) |
| Antagonisty mineralokortikoidov (MRA) | Spironolaktón, eplerenón, finerenón* | Zberný kanálik — aldosterónový receptor |
| Blokátory ENaC | Amilorid, triamterén | Zberný kanálik — epitelový Na kanál |
| Inhibítory karboanhydrázy | Acetazolamid | Proximálny tubulus |
| Osmotické | Manitol | Celý nefrón (osmóza) |
| Vaptany (akvaretiká) | Tolvaptan | Zberný kanálik — V2 receptor (voľná voda) |
* Finerenón je nesteroidný MRA — používa sa primárne ako nefroprotektívum pri CKD (nie ako diuretikum).
Dávkové ekvivalencie — slučkové diuretiká
| Liek | Ekvivalentná dávka | Biologická dostupnosť (p.o.) |
|---|---|---|
| Furosemid | 40 mg | ~50 % (kolísavá, pri edéme čreva ↓) |
| Torasemid | 10–20 mg | ~80–100 % (stabilná) |
| Bumetanid | 1 mg | ~80–100 % |
Furosemid p.o. : i.v. = 2 : 1 (40 mg p.o. ≈ 20 mg i.v.). Pri kolísavej absorpcii uprednostni torasemid alebo i.v. podanie.
Dávkové ekvivalencie — tiazidy a MRA
| Liek | Približná ekvivalencia / poznámka |
|---|---|
| Hydrochlorotiazid 25 mg | Referenčná dávka |
| Chlortalidón 12,5–25 mg | Účinnejší a dlhšie pôsobiaci (~1,5–2×), výhodný pri hypertenzii |
| Indapamid 1,5–2,5 mg | Metabolicky neutrálnejší |
| Spironolaktón 25–50 mg | ≈ eplerenón 50 mg; spironolaktón má antiandrogénne NÚ (gynekomastia) |
Diuretická rezistencia — princípy
- Prekročiť prah: slučkové diuretiká majú prahovú dávku — poddávkovanie nezaberie. Pri CKD/srdcovom zlyhaní treba vyššiu jednorazovú dávku.
- Sekvenčná blokáda nefrónu: pridaj tiazid (napr. metolazón alebo chlortalidón) k slučkovému pri rezistencii.
- Tiazidy pri nízkom eGFR: tradične menej účinné pri eGFR < 30 ml/min/1,73 m²; metolazón a chlortalidón si časť účinku zachovávajú, využívajú sa v kombinácii.
- Kontinuálna infúzia slučkového diuretika môže byť účinnejšia než bolusy pri ťažkom edéme.
- Pri hypoalbuminémii a nefrotickom syndróme je odpoveď znížená — rieš aj základnú príčinu.
Monitorovanie a nežiaduce účinky
| Trieda | Sledovať |
|---|---|
| Slučkové | Hypokaliémia, hypomagneziémia, hyponatrémia, hypovolémia, ↑ kreatinín, ↑ urát (dna), ototoxicita pri vysokých i.v. dávkach |
| Tiazidy | Hyponatrémia (typická!), hypokaliémia, hyperkalciémia, hyperurikémia, hyperglykémia, dyslipidémia |
| MRA / ENaC blokátory | Hyperkaliémia (najmä s RAAS-blokátorom alebo pri CKD), gynekomastia (spironolaktón) |
| Acetazolamid | Metabolická acidóza (NAGMA), hypokaliémia |
| Tolvaptan | Rýchla korekcia Na+ (riziko ODS), smäd, hepatotoxicita (ADPKD) |
Zdroje a odkazy:
- Ellison DH, Felker GM. Diuretic Treatment in Heart Failure. N Engl J Med 2017;377:1964–75
- ESC — Clinical Practice Guidelines (srdcové zlyhávanie)
Dávky over vždy podľa platného SPC. Orientačná pomôcka — nenahrádza klinický úsudok.