Infúzne roztoky — ťahák
Prehľad zloženia a výberu infúznych roztokov — koncentrácie elektrolytov, tonicita a klinické zásady. Súvisí s poruchami sodíka a algoritmom hyponatrémie.
Zloženie bežných roztokov (na 1 liter)
| Roztok | Na+ | Cl− | K+ | Iné | Osmolarita (mosm/l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plazma (referencia) | 140 | 100 | 4 | HCO3− 24 | ~290 |
| 0,9 % NaCl (fyziologický) | 154 | 154 | 0 | — | ~308 |
| Ringer-laktát (Hartmann) | 130 | 109 | 4 | Ca 1,5; laktát 28 | ~273 |
| Plasma-Lyte 148 | 140 | 98 | 5 | Mg 1,5; acetát 27; glukonát 23 | ~295 |
| 0,45 % NaCl (½ fyziologický) | 77 | 77 | 0 | — | ~154 |
| 5 % glukóza (G5) | 0 | 0 | 0 | glukóza 50 g | ~278* |
| 3 % NaCl (hypertonický) | 513 | 513 | 0 | — | ~1027 |
| 8,4 % NaHCO3 | 1000 | 0 | 0 | HCO3− 1000 (1 mmol/ml) | ~2000 |
* G5 je in vitro takmer izotonická, no po metabolizme glukózy poskytuje voľnú vodu — pôsobí hypotonicky.
Tonicita — praktické dôsledky
| Tonicita | Príklady | Použitie |
|---|---|---|
| Izotonické | 0,9 % NaCl, Ringer-laktát, Plasma-Lyte | Náhrada objemu, resuscitácia, udržiavacia terapia |
| Hypotonické | 0,45 % NaCl, G5 | Náhrada voľnej vody (hypernatrémia); v udržiavacej terapii u dospelých opatrne (riziko hyponatrémie) |
| Hypertonické | 3 % NaCl | Symptomatická ťažká hyponatrémia (bolusy 100–150 ml), edém mozgu |
Balansované roztoky vs. 0,9 % NaCl
- 0,9 % NaCl má vysoký chlorid (154) — pri veľkých objemoch spôsobuje hyperchloremickú metabolickú acidózu a môže zhoršiť renálnu perfúziu.
- Balansované kryštaloidy (Ringer-laktát, Plasma-Lyte) majú zloženie bližšie plazme; pri resuscitácii sú vo väčšine situácií uprednostňované (štúdie SMART, BaSICS, PLUS — celkovo v prospech balansovaných pri riziku poškodenia obličiek).
- Ringer-laktát obsahuje vápnik — nepodávaj v jednej linke s citrátovými krvnými prípravkami (riziko zrazenia) ani s ceftriaxónom u novorodencov.
- Pri ťažkej hyperkaliémii sa balansované roztoky (K 4–5) v praxi tolerujú; paradoxne 0,9 % NaCl môže acidózou kaliémiu zhoršiť.
Výber podľa situácie
| Situácia | Voľba |
|---|---|
| Resuscitácia / hypovolémia | Balansovaný kryštaloid (Ringer-laktát, Plasma-Lyte) |
| Hypernatrémia (náhrada voľnej vody) | G5 alebo 0,45 % NaCl, pomalá korekcia (≤ 10–12 mmol/l/24 h) |
| Symptomatická ťažká hyponatrémia | 3 % NaCl 100–150 ml bolus, kontrola Na+, limit ≤ 8 mmol/l/24 h |
| Diabetická ketoacidóza | Najprv 0,9 % NaCl, potom balansovaný; pridať glukózu pri glykémii < 14 mmol/l |
| Hyperkalciémia | Izotonický roztok (0,9 % NaCl) na obnovu volémie a kalciurézu |
| Udržiavacia terapia (dospelí) | Izotonický roztok (vyhni sa hypotonickým — riziko nozokomiálnej hyponatrémie) |
Úskalia
- Koloidy (hydroxyetylškrob) sa pri kritickej chorobe a sepse neodporúčajú (riziko AKI a mortality); albumín má vybrané indikácie.
- Hypotonické roztoky u dospelých sú častou príčinou nemocničnej hyponatrémie — preferuj izotonické udržiavacie roztoky.
- Hypertonický roztok pri kontinuálnom podávaní cez centrálny katéter; vždy monitoruj rýchlosť korekcie Na+.
- Objem a typ vždy prispôsob klinickému stavu (srdcové/renálne zlyhanie — riziko preťaženia).
Zdroj: Semler MW et al. Balanced Crystalloids versus Saline (SMART), N Engl J Med 2018; Finfer S et al. Balanced Multielectrolyte Solution (PLUS), N Engl J Med 2022; štandardné odporúčania intenzívnej a internej medicíny. Orientačná pomôcka — nenahrádza klinický úsudok.